常州论坛

 找回密码
 立即注册
搜索

tag 标签: 房价

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
住建部连夜发出通知:3年房价涨幅不能超过5%! attach_img 房产动态 房天下 2019-6-3 0 1189 房天下 2019-6-3 10:07
楼市传来3大信号:房价总体平稳,多措并举控房价! attach_img 房产动态 房天下 2019-6-5 0 1111 房天下 2019-6-5 09:10
5年后存款和房子哪个更值钱?专家给你一些意见! 房产动态 房天下 2019-6-5 0 1032 房天下 2019-6-5 09:10
房价猛降30万!刚刚常州二手房最新成交价曝光~ 房产动态 房天下 2019-6-5 0 1068 房天下 2019-6-5 10:19
未来10年,买房子好还是留现金好?一起来看看房价数据 attach_img 房产动态 以梦为家 2019-6-8 0 1886 以梦为家 2019-6-8 14:11
别抱怨房价高!20年前的房地产广告,真是便宜到“白菜价”~ 房产动态 以梦为家 2019-6-8 1 2047 蜗牛哥 2019-6-8 14:35
现在一套价值150万的房产,到2025年能值多少钱?看完专家分析你还买房吗? attach_img 房产动态 房天下 2019-6-17 0 1275 房天下 2019-6-17 09:34
专家说:居民财产80%是房产,老百姓不让房价跌! attach_img 房产动态 蜗牛哥 2019-6-18 0 1097 蜗牛哥 2019-6-18 16:06
悬赏 常州房价从2015年均价5000多,涨到现在均价15000,房价还会继续疯涨吗? - [已解决] 龙城茶馆 迪丽热巴S 2019-6-24 2 1159 我的小梦想 2019-6-24 08:59
常州房价2万以上的小区都在这了!看看常州有钱人都住哪个小区? 房产动态 新闻小助手 2019-6-26 0 1001 新闻小助手 2019-6-26 10:08
房价40年暴涨600倍!这个国家给我们传递了什么信号? 房产动态 房宝 2019-7-1 0 991 房宝 2019-7-1 11:45
信不信由你:6月常州房价涨幅最快!涨幅在长三角前五! 房产动态 楼市舆情报告 2019-7-2 0 991 楼市舆情报告 2019-7-2 13:45
6月常州600个热门小区房价涨幅对照表!一半小区房价都在涨…… 房产动态 楼市舆情报告 2019-7-2 0 1019 楼市舆情报告 2019-7-2 13:54
给常州想要买房人:盲目看跌房价,你可能会失望...! 房产动态 房宝 2019-7-5 0 1085 房宝 2019-7-5 10:29
房价为什么“只能涨不能跌”?三个原因让你知道原因! 房产动态 房宝 2019-7-9 0 997 房宝 2019-7-9 10:00
常州楼市上半年完美收官,楼市量价齐升,这其中有没有你的贡献? 房产动态 常小编 2019-7-10 0 987 常小编 2019-7-10 14:08
看完哭了!常州平均月薪只有4064元,房价竟15437元/平方米 房产动态 龙城资讯 2019-7-11 0 1075 龙城资讯 2019-7-11 16:45
房地产企业和中介机构预计常州下半年房价将趋稳 房产动态 楼市舆情报告 2019-7-12 0 993 楼市舆情报告 2019-7-12 14:45
房子房价在看不懂时买就赚了,看懂时再想买已经晚了…… 房产动态 楼市舆情报告 2019-7-13 0 995 楼市舆情报告 2019-7-13 12:27
按照这个逻辑:能实现房子20年“不涨价”! 龙城茶馆 归园田居 2019-7-14 0 883 归园田居 2019-7-14 08:30
返回顶部